Катриджи для фильтров Аквафор
Выбор картриджа для магистрального очистителя делается по некоторым критериям. Это соответствующий размер модуля, который не должен превышать габариты корпуса, знать от каких примесей должна производиться очистка жидкости. Каждый фильтр обладает определенным количеством запаса ресурса. В характеристиках установки указан объем воды, которую может очистить прибор. Производитель дает рекомендации по частоте замены фильтрующих элементов.
Некоторые модели оснащены механическим календарем, на котором устанавливается месяц начала работы фильтра и количество человек. С учетом данных календаря будет отображаться месяц, в котором необходимо установить новые сменные картриджи для фильтров Аквафор. Даже если ресурс фильтрующего оборудования остался не израсходованным, не стоит пользоваться модулем дольше указанного времени.
Назначение | Размер задерживаемых частиц, мкр | Производительность, л/мин | Ресурс, л |
---|---|---|---|
Сменные модули B520-ПХ20, B520-ПХ5, B515-ПХ5 | |||
Сменные модули для предочистки холодной воды. Используются в системе АКВАФОР Викинг, Викинг Миди. Изготовлен из 100%-го полипропилена. Задерживает механические примеси и обладает высокой устойчивостью к воздействию бактерий и химикатов | 20/5/5 | 25/25/15 | 100 000, 100 000, 30 000 |
Сменные модули B520-13, B515-13, B505-13 | |||
Сменные модули Аквафор предназначены для очистки холодной водопроводной воды от хлора, органических соединений, железа и токсинов. Модули обладают увеличенным ресурсом. Подходят для корпуса Викинг, Викинг Миди, Викинг Мини | - | 25/15/10 | 100 000, 30 000, 30 000 |
Сменные модули РР 112/508, 112/250 | |||
Сменные модули для очистки холодной воды от видимых растворенных взвесей - песка, ржавчины и других механических примесей. Обеспечивают базовую предочистку воды во всей квартире, при этом напор остается практически без изменений. В зависимости от степени загрязнения, выбирайте картриджи пористостью 5 или 20 микрон. Модули обеспечивают максимальный ресурс, вам не придется часто производить замену, если семья большая или в воде много механических загрязнений. | 5-20 | - | - |
Сменные модули B520-18, B510-18 | |||
Сменные модули для очистки холодной воды от хлора, растворенных органических соединений и токсинов. Имеют повышенную грязеемкость, эффективно справляются с коллоидным и растворенным железом. Практически не снижают давление в водопроводе. Модули обеспечат максимальный ресурс, вам не придется часто производить замену, если семья большая или в воде много механических загрязнений. | 5 | 20/10 | 40 000, 20 000 |
Сменные модули ЭФГ 63/250 | |||
Сменные модули для очистки горячей воды от видимых растворенных взвесей - песка, ржавчины и других механических примесей. Обеспечивают базовую предочистку воды во всей квартире, при этом напор остается практически без изменений. В зависимости от степени загрязнения, выбирайте картриджи пористостью 5 или 20 микрон. | 5-20 | - | - |
Рекомендуется менять катриджи раз в пол года, независимо от степени загрязнения катриджей